| 19/5/2012 07:34 | Procon-SP divulga ranking das construtoras mais reclamadas | | | Reprodução | | |  | Gafisa e Tenda: líderes do ranking do Procon-SP | | Com 131 queixas, a Gafisa e Tenda, que pertencem ao mesmo grupo empresarial, lideram o ranking da Fundação Procon-SP, que relaciona as construtoras que mais geraram demandas ao setor de atendimento ao consumidor, de 1º de janeiro a 10 de maio passado. | | | ENVIAR | CONSUMIDOR | | ......................................................................................................... |
|
| 18/5/2012 10:22 | Deputado levará estudantes para programa de estágio na Câmara | | | Diogo Rodrigues | | |  | Ladeando Mourão, os estudantes que estagiaram em 2011: Maria Casanova, Márcia Oliveira, Gabriel Destro e Bruno Galhardo | | Quatro universitários da Baixada Santista farão estágio de cinco dias na Câmara dos Deputados, em Brasília, em concurso promovido pelo gabinete do deputado federal Alberto Mourão (PSDB/SP). | | | ENVIAR | POLÍTICA | | ......................................................................................................... |
|
| 17/5/2012 09:12 | Amanhã, Defensoria Pública fará mutirão em 25 cidades do Estado | | | Divulgação | | |  | Ensinar, prevenir, conciliar: campanha nacional | | Para celebrar o Dia Nacional da Defensoria Pública (19 de maio), defensores públicos paulistas promoverão amanhã mutirão de conciliações em casos de direito de família, em todo o Estado de São Paulo. | | | ENVIAR | CIDADANIA | | ......................................................................................................... |
|
|
| 15/5/2012 08:12 | Greenpeace denuncia floresta de carvão e violência | | | Marizilda Cruppe/Greenpeace | | |  | Ativistas escalaram e bloquearam âncora de navio | | Relacionando desmatamento, invasão de terras indígenas e trabalho escravo, o Greenpeace protestou ontem, a 20 quilômetros da costa de São Luís, no Maranhão. | | | ENVIAR | MEIO AMBIENTE | | ......................................................................................................... |
|
| 14/5/2012 09:44 | Documentário foca Laje de Santos e interação humana | | | Divulgação | | |  | Laje de Santos: santuário ecológico com 550 m de comprimento | | “Laje dos Sonhos”, o documentário, será apresentado amanhã, no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. | | | ENVIAR | MEIO AMBIENTE | | ......................................................................................................... |
|
| 12/5/2012 09:22 | Liminar proíbe Caixa de abrir hoje | | | As 48 agências da Caixa Econômica Federal que deveriam funcionar hoje em São Paulo, Osasco e nos Municípios da região não poderão abrir suas portas. | | | ENVIAR | TRABALHO | | ......................................................................................................... |
|
| 11/5/2012 09:11 | Domingo, Caminhada Contra a Homofobia | | | Reprodução | | |  | Estado mental tão saudável quanto a heterossexualidade | | Comemorando o Dia Internacional e Nacional de Luta contra a Homofobia no Estado de São Paulo, acontece domingo, a partir das 17 horas, na Capital Paulista, a Caminhada Contra a Homofobia. | | | ENVIAR | CIDADANIA | | ......................................................................................................... |
|
| 10/5/2012 09:12 | Fundação divulga planos de manejo de reservas naturais | | | José Paiva | | |  | Reserva Natural Salto Morato: paisagens de rara beleza em 2.253 hectares | | A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza disponibilizou na Internet os planos de manejo das duas reservas particulares do patrimônio natural (RPPNs) da instituição, em Guaraqueçaba, Paraná, e em Cavalcante, Goiás. | | | ENVIAR | MEIO AMBIENTE | | ......................................................................................................... |
|
| 9/5/2012 11:12 | Alckmin assina 347 convênios com 242 municípios paulistas | | | Cris Castello Branco/GESP | | |  | R$ 124,5 milhões em obras e melhoria da qualidade de vida | | O governador Geraldo Alckmin assinou ontem, no Palácio dos Bandeirantes, 347 convênios com recursos de seis secretarias: Planejamento e Desenvolvimento Regional, Turismo, Meio Ambiente, Casa Militar, Esporte, Lazer e Juventude e Saúde. | | | ENVIAR | ESTADO | | ......................................................................................................... |
|
| 8/5/2012 09:34 | Guia online de acessibilidade cultural é lançado em São Paulo | | | Reprodução | | |  | Informações de equipamentos públicos culturais acessíveis na Capital | | O Guia Online de Acessibilidade Cultural da cidade de São Paulo está disponível no endereço http://acessibilidadecultural.com.br | | | ENVIAR | CULTURA | | ......................................................................................................... |
|
| 7/5/2012 09:11 | TJ mantém lei de Guarulhos pela distribuição gratuita de sacolas plásticas | | | O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) movida pela Associação Paulista de Supermercados (Apas), visando suspender os efeitos da Lei nº 6.186/2006, de Guarulhos, que obriga o fornecimento gratuito de sacolas plásticas em supermercados, hipermercados, atacadistas e estabelecimentos varejistas para acondicionamento das compras. | | | ENVIAR | CONSUMIDOR | | ......................................................................................................... |
|
| 4/5/2012 09:44 | Projeto “Tocando Santos” traz Sinfônica Heliópolis | | | Divulgação | | |  | Sinfônica Heliópolis: prática orquestral refinada | | A Sinfônica Heliópolis, sob regência do maestro Edilson Ventureli, apresenta-se domingo, às 18 horas, no Teatro Coliseu, em Santos. | | | ENVIAR | CULTURA | | ......................................................................................................... |
|
| 3/5/2012 10:12 | Conexões musicais reúne artistas israelenses e brasileiros | | | Divulgação | | |  | Eyal Talmudi: hoje, ao lado do Soukast e um naipe de sopros | | Segunda edição do Festival Conexões Musicais inicia hoje e encerra domingo, dando continuidade ao programa de intercâmbio musical entre Brasil e Israel realizado desde 2005 pelo Centro da Cultura Judaica, em São Paulo. | | | ENVIAR | MÚSICA | | ......................................................................................................... |
|
| 2/5/2012 10:12 | Sábado, São Paulo inicia vacinação contra a gripe | | | Divulgação | | |  | Vovó Palmirinha: “garota-propaganda” da campanha | | A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo pretende imunizar contra a gripe 5,3 milhões de paulistas – 284 mil só na Baixada Santista – a partir de sábado até 25 de maio. | | | ENVIAR | SAÚDE | | ......................................................................................................... |
|
| 1/5/2012 09:55 | Juízes pedem engajamento na luta pelo trabalho seguro | | | Hoje, Dia Internacional do Trabalho, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) divulgou nota conclamando todos os setores da sociedade brasileira a se engajem na luta pela garantia dos direitos fundamentais e pelo trabalho seguro. | | | ENVIAR | TRABALHO | | ......................................................................................................... |
|
|
Edição nº 209 Abril 2012
Clique aqui para ver a edição impressa em PDF
| Ameaça e tanto... | | ![]() | | Luiz Carlos Ferraz Se fosse feita uma comparação entre o meio ambiente da Região Metropolitana da Baixada Santista com a saúde humana, seria perfeitamente razoável afirmar que as cidades agonizam, vítimas de um processo contínuo de contaminação. Não, desta vez não se falará da péssima qualidade do ar, fruto do descarado despejo de gases tóxicos na atmosfera de Cubatão e que se espalha pelo planeta, mas sim do solo e das águas subterrâneas das nove cidades da região. Os dados sobre esse aspecto são alarmantes e estão contidos no levantamento elaborado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que revela aumento de áreas contaminadas, conforme destaca reportagem à página 3 desta edição do Perspectiva. Para que o leitor tenha consciência de que o problema evolui, em vez de ser controlado, é fundamental acessar o site da estatal e conferir, página por página, os 4.131 registros, especialmente os 212 referentes às áreas contaminadas da Baixada Santista. Isto porque, como se não bastasse a contaminação de conhecidas áreas do Porto de Santos (tanto da margem direita, quanto da esquerda, em Guarujá), do parque industrial de Cubatão, da área continental de São Vicente e de sítios em Itanhaém – não importando se por metais pesados e fenóis da Usiminas, ou solventes halogenados, fenóis e biocidas da Rhodia... –, todas as nove cidades apresentam contaminação pelo funcionamento irregular de postos de combustíveis. Custa acreditar, mas a impressão que se tem é que, senão todos, a grande maioria dos postos em funcionamento apresenta armazenagem irregular de combustíveis líquidos e solventes aromáticos, com impacto nas águas subterrâneas. Trata-se de uma ameaça e tanto, considerando a interligação de nossa bacia hidrográfica. A identificação do agente poluidor é um passo importante na luta por um meio ambiente mais saudável, mas o saneamento ambiental exige também que a punição seja exemplar – o que, infelizmente, não é evidenciado nas páginas do levantamento. | | ENVIAR | EDITORIAL |
|
|
 | | ................................................ |  | | ................................................ |  | | ................................................ |  | | ................................................ |  | | ................................................ |
|
|